JDL GROUP 嘉德集团

多伦多唯一一家提供整套安居服务的综合性企业。十余年来,我们着力于打造地产界的非凡之旅,

服务了千万客户,为他们构建了梦想家园。您对美好生活的追求,就是我们努力的方向。

电话:905-731-2266                地址:Suite 105/106, 95 Mural St. Richmond Hill, ON L4B3G2 

2013年大多地区小学排名

2013年2月17日费萨研究所公布了根据2012年度排名,现将大多地区大家比较关注的小学排名摘录如下:

其中,大部分是传统名校。值得注意的是Havagal College女子私校又一次出现在榜首。Deer Park是市中心难得名列榜首的小学,父母收入平均也达到25万;

名列16,北约克的Summit Heights Public School的家长收入32万;Blythwood家长收入名列前茅:61万;特鲁多中学下面的Stonebridge小学又回归25名;John Ross小学成绩稳定,父母收入39万;东区唐人街,小希腊的Frankland今年仍保持37名;世家堡the Beach小区的Courcelette Public School也仍然名列前茅,家庭收入达14万,是市区湖滨区值得关注的学区!

近年来比较受追捧的新区“姐夫村”中的MacLeod's Landing Public School大幅上升名列50名以内,家庭收入也达10万,只不过生活设施还是比较不足。

 

康山的Henderson有天才班,一直是不错的小学,保持在50名左右。玫瑰谷小学今年也名列其中,在52名。

57名的Orde Street位于市区College/Univercsty是希望在市区买公寓的家庭的好消息。
另外,世家堡,北约克一些低收入社区的小学今年表现不俗,所以根据自己的预算,可以挑选不同的社区,学区。

学 校 城市 排 名 总 成 绩
2012年 过去5年平均 2012年 过去5年平均
Hillmount Toronto 1 1 10 10
kennedy Toronto 1 1 10 10
Seneca Hill Toronto 1 3 10 9.9
St Justin Martyr Unionville 1 3 10 9.9
William Berczy Markham 1 3 10 9.9
Arbor Glen Toronto 1 10 10 9.7
Deer Park Toronto 1 33 10 9.1
Havagal College Toronto 1 n/a 10 n/a
David Lewis Toronto 16 7 9.9 9.8
Summit Heights Toronto 16 33 9.9 9.1
Blythwood Toronto 20 18 9.8 9.5
Terry Fox Toronto 20 53 9.8 8.8
Bridlewood Toronto 20 n/a 9.8 n/a
Stonebridge Markham 25 40 9.7 9.0
Denlow Toronto 31 10 9.6 9.7
Frankland Toronto 37 28 9.5 9.2
Bayview Glen Thornhill 41 13 9.4 9.6
Courcelette Toronto 41 18 9.4 9.5
Harrison Toronto 41 28 9.4 9.2
Alexmuir Toronto 41 104 9.4 8.4
Macleod's landing Richmond Hill 41 148 9.4 8.2
Henderson Avenue Thornhill 52 47 9.3 8.9
Rosedale Toronto 52 n/a 9.3 n/a
Castlemore Markham 57 63 9.2 8.7
Buttonville Markham 67 104 9.1 8.4
Coledale Markham 78 33 9.0 9.1
Richmond Rose Richmond Hill 78 72 9.0 8.6
Thornhill Woods Thornhill 78 104 9.0 8.4
Bayview Hill Richmond Hill 88 33 8.9 9.1
Frest Hill Toronto 88 40 8.9 9.0
Cedarvale Toronto 88 53 8.9 8.8
Brown Toronto 124 86 8.7 8.5
Brian Toronto 124 127 8.7 8.3
Pleasantville Richmond Hill 142 53 8.6 8.8
Roy H Crosby Markham 166 24 8.5 9.3
Dunlace Toronto 166 72 8.5 8.6
Baythorn Thornhill 166 86 8.5 8.5
Parkview Unionville 166 86 8.5 8.5
West Rouge Toronto 166 202 8.5 8.0
Rippleton Toronto 192 53 8.4 8.8
Bayview Fairways Thornhill 192 63 8.4 8.7
Owen Toronto 192 148 8.4 8.2
Charlton Thornhill 220 72 8.3 8.6
Willowbrook Thornhill 220 72 8.3 8.6
Crosby Heights Richmond Hill 251 53 8.2 8.8
Lincoln Alexander Markham 251 148 8.2 8.2
Milliken Mills Unionville 251 176 8.2 8.1
Wismer Markham 251 176 8.2 8.1
Beverly Glen Toronto 251 202 8.2 8.0
Reesor Park Markham 251 337 8.2 7.6
Legacy Markham 251 372 8.2 7.5
Armour Heights Toronto 278 127 8.1 8.3
Morine Hills Richmond Hill 278 148 8.1 8.2
Bedford Park Toronto 313 47 8.0 8.9
Markham GatewaY Markham 313 127 8.0 8.3
Unionville Meadows Markham 313 264 8.0 7.8
Central Park Markham 392 63 7.8 8.7
Redstone Richmond Hill 392 300 7.8 7.7
Agincourt Toronto 426 63 7.7 8.7
German Mills Thornhill 426 86 7.7 8.5
Silver Stream Richmond Hill 426 228 7.7 7.9
Charles Howitt Richmond Hill 426 300 7.7 7.7
Thornhill Thornhill 470 104 7.6 8.4
Steelsview Toronto 535 127 7.5 8.3
Crestview Toronto 567 148 7.4 8.2
Cornell Village Markham 535 570 7.5 7.1
Johnsview Village Thornhill 622 264 7.3 7.8
Forest Manor Toronto 622 414 7.3 7.4
Unionville Unionville 676 228 7.2 7.9
Mount Joy Markham 777 300 7.0 7.7
Sixteenth Avenue Richmond Hill 777 464 7.0 7.3
Pineway Toronto 1107 1151 6.5 6.3
Red Maple Richmond Hill 1173 337 6.4 7.6
E J Sand Thornhill 1518 414 5.8 7.4
 
上传: 李丁